Suche:
Impressum
Die täglichen Nachrichten von der Insel

Donnerstag, 29. Juli 2010

 


zur Homepage der Kurverwaltung ...
Langeoog

Startseite

Aktuelle News

Termine heute

News-Archiv

WebCamsWetter

Tiden-Links / Pegel

FahrplanNotarzt

AIS Schiffahrt

Schiffspositionen

360°-Panoramen

RSS-News-Feed

Video-Archiv

Buddelei-Sport

Sportnachrichten

L'oog-Laufserie

Lauf-Logbuch

Nordic Walking

TSV-Fußball

TSV Langeoog

Volleyball

Leonado da Vinci auf Langeoog
Information 

Gastgeber

GASTRONews

Branchenbuch

Schaufenster

Langeoog-Shop

Kleinanzeigen

Interessante Links

OrtsplanInselplan

Terminkalender

Leser-Service

Abo Wochenzeitung

Downloads

Newsticker

Fotogalerie

Newsletter

Gästebuch / Forum

"jan" erzählt

hier bestellen...

--

Gesamt:

9222691

Monat:

163080

seit 16 Uhr:

196

Heute:

3992

Maximum:

16600

Gestern:

6350

Langeoog News

Langeoognews...
...als Startseite
...zu den Favoriten
...im Urlaub lesen...

 

2. Januar

Ergebnisse Silvesterlauf 2009

 Sportweb

Bannerwerbung Langeoognews

Eisiger Ostwind fordert Läufer heraus

191 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen am Silvesterlauf des TSV Langeoog dick eingepackt mit Mützen und Handschuhen bei eisigem Ostwind an den Start. Atze Numrich und Kurdirektor Peter Wettstein machten dann auch nicht viele Worte, als sie die Aktiven mit einem Schuss aus der Startpistole auf die Strecken schickten, damit die Kälte die gerade aufgewärmte Muskulatur nicht wieder einnimmt. Eine ganz "heiße" Läufer waren allerdings sogar in kurzen Hosen unterwegs.

Die Strecke führte über den Süderdünenring und durch das Wäldchen zum Hafen. Während die 5,6 km-Strecke über die Hafenstraße zurück zum TSV-Vereinsheim führte, bogen die übrigen an der Segelschule auf den Seedeich ab und liefen durch das Pirolatal und über den Polderweg zurück.

Wie in den Jahren zuvor herrschte eine tolle familiäre Atmosphäre bei diesem Lauf, bei dem das Dabeisein eindeutig wieder im Vordergrund stand. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Hobbyläufer, die nur hier bei einem Volkslauf an den Start gehen.

Die Startnummer "1" war dann nach 20:54 Min. als erste wieder im Ziel, Fabio Neumann vom TSV hatte die 5,6 km Strecke der Radfahrer in dieser Zeit zurück gelegt.

Zweimal musste die Strecke für den 20,5 km-Lauf zurück gelegt werden, den Torsten Becker in guten 1:31.08 Std. vor Lars Passchier und Gerd Brettschneider gewann, die gemeinsam in 1:33:04 Std. ins Ziel liefen. EInzige Dame über diese Distanz war Katja Rodi, die in 2:05:16 Std. gewann.

Ergebnisse Laufen 20,5 km & 10,4 km

Laufen 20,5 km - Männer

Pl. Name Nr. Zeit
1 Torsten Becker 78 01:31:08
2 Lars Passchier 83 01:33:04
2 Gerd Brettschneider 199 01:33:04
4 Edgar Dalhoff 4 01:47:26
5 Jörg Dußak 196 01:51:05
6 Jörg Wieberspiek 200 01:52:41
7 Ulrich Degenkolbe 197 01:58:07
8 Beenhard Oldias 146 02:05:16

Laufen 20,5 km - Frauen

Pl. Name Nr. Zeit
1 Katja Rodi 147 02:05:16

Laufen 10,4 km - Männer

Pl. Name Nr. Zeit
1 Robin Waters 497 00:41:12
2 Andi Wolf 188 00:41:23
3 Christian Pilath 189 00:41:39
4 Stephan Meyer 63 00:43:43
5 Horst Peters 51 00:44:04
6 Gerrit Leerhoff 9 00:45:05
7 Stefan Koch 303 00:46:00
8 Dietmar Frahn 41 00:46:42
9 Norbert Reike 190 00:47:49
10 Andreas Hilfenhaus 61 00:47:57
11 Edgar Balke 6 00:48:23
12 Marvin Mücke 168 00:48:57
13 Ralf Heißenberg 169 00:49:02
14 Dennis Mantel 161 00:49:39
15 Wilfried Kuhlhüser 110 00:49:42
16 Sven Biehsmann 43 00:49:50
17 Marcus Brand-Bam 130 00:50:55
18 Joerg Hiddemann 84 00:50:59
19 Frank Steinhagen 45 00:51:56
19 Alexander Tham 98 00:51:56
21 Tim Heißenberg 167 00:52:06
22 Mario Billep 52 00:52:07
23 Jörg Murken 88 00:52:19
24 Michael Thiel 173 00:52:47
25 Wolf Wortelkamp 93 00:53:36
26 Frank Runnebaum 184 00:53:51
27 Ralf Tost 221 00:54:06
27 Niklas Kleeberg 222 00:54:06
29 Thomas de Witte 35 00:54:10
30 Timo Mittermüller 140 00:54:11
31 Bartosz Lozynski 42 00:54:19
32 Maximilian Müller 118 00:54:32
33 Matthias Wolf 144 00:54:33
34 Jochen Laabs 150 00:56:19
35 Christian Heintzmann 103 00:57:03
36 Guido Palsherm 203 00:57:05
37 *Jan Smrcek 205 00:57:16
38 Dirk Spiegel 120 00:57:29
39 Uwe Hanke 129 00:57:39
40 Michael Stührmann 20 00:58:04
41 Georg Lenze 125 00:58:41
42 Moritz Rieck 55 00:58:56
43 Felix Rieck 56 00:59:24
44 Armin Schneider 165 00:59:48
45 Reinhard Leuer 163 01:00:02
46 Jörg Lümkenamm 60 01:00:38
47 Bruno Körner 67 01:02:20
48 Klemens Blömer 73 01:02:27
49 Eckhard Schultz 202 01:03:57
50 Bernd Rieck 59 01:03:59
51 Jürgen Hansmeier 65 01:04:00
52 Ingo Reif 212 01:04:03
53 Andreas Hildebrandt 86 01:04:17
54 Bernd Mittermüller 139 01:04:42
55 Jürgen Hörning 14 01:04:46
56 Sebastian Weinand 116 01:05:57
57 Rainer Ballmann 109 01:06:22
58 Sebastian Spatz 215 01:06:48
58 Günter Spatz 216 01:06:48
58 Christopher Spatz 219 01:06:48
58 Robert Erdmann 220 01:06:48
62 Michael Stadler 211 01:07:23
63 Marcus Tautorat 53 01:08:14
64 Roman Fischer 149 01:13:13
65 Richard Scharmann 112 01:13:47
66 Matthias Schmidt-Barnarius 2 01:14:39

Laufen 10,4 km - Frauen

Pl. Name Nr. Zeit
1 Dörte Bahlmann 10 00:52:04
2 Helgard Bottenberg 25 00:55:18
3 Katharina Bahlmann 132 00:55:19
4 Hendrik Grosse 91 00:55:53
5 Elke Mittermüller 143 00:55:55
6 Angela Schneider 164 00:58:01
7 Angela Erlinghagen 90 00:58:13
8 Johana Schwung 113 00:58:33
9 Uta-Annelie Breunig 46 00:59:01
10 Gabi Rieck 54 00:59:27
11 Verena Bessel 128 01:00:07
12 Renate Röhrig 68 01:00:10
13 Niole Hebrocl 198 01:01:32
14 Dagmmar Wroz 87 01:02:07
15 Kirsten Neumahr 82 01:02:55
16 Birgit Schultz 201 01:03:57
17 Christine Hansmeier 64 01:04:00
18 Eli Meyer 117 01:05:57
18 Johanna Wiebusch 119 01:05:57
20 Gesa Adlung 193 01:06:26
21 Janine Büssenschütt 218 01:06:48
22 Tanja Schneider 162 01:07:09
23 Sabrina Bär 38 01:08:00
24 Barbara Kirfel-Homann 70 01:09:10
24 Mabel Rollka-Dreßel 71 01:09:10
26 Doris Bartosch 16 01:11:01
27 Sonja Ziesak 5 01:24:32
 

 

Ein enges Finale gab es über 10,4 km, hier kamen die drei Erstplatzierten innerhalb von 27 Sekunden ins Ziel. Es gewann Robin Waters (41:12  Min.) vor Andi Wolf (41:23 Min.) und Christian Pilath (41:39 Min.). Bei den Frauen hatte Dörte Bahlmann in 52:04 Min. deutlich die Nase vor. Eng wurde es bei Helgard Bottenberg (55:18) und Katharina Bahlmann (55:19) auf Platz 2 und 3.

Ein Schlagballer entschied die 5,6 km für sich, Steffen Molde gewann in 23:02 Min. vor Eckhard Koch (23:16 Min. und Silas Bredemeier (23:41). Nicole Bongards konnte das Familienduell über 5,6 km knapp in 30:17 Min.  vor Angela Bongards, die 4 Sekunden später ins Ziel lief.

Kurz vor dem Start hatte Ulrich Degenkolbe einen Wimpel der Laufgruppe des FC Schalke 04 an Atze Numrich übergegeben, die erstmals offiziell am Silvesterlauf auf der Insel teilnahm.

Auf der Strecke hatte Rosbacher Mineralwasser am Hafen wieder eine Erfrischungsstation eingerichtet, an der die Läuferinnen und Läufer ihren Flüssigkeits- und Mineralhaushalt ausgleichen konnten. Im Ziel hatte erwartete das große Team des TSV die Aktiven mit heißem Zitronentee und leckeren Orangen.

Die Langeooger Laufserie 2009 ist damit erfolgreich zu Ende gegangen und wird im neuen Jahr nach der guten Resonanz fortgeführt. Auftakt ist der Osterloop am Ostermontag, Highlight wird die Etappe des Nordseelaufs im Juni sein.

Silvesterlauf - Ergebnisse und Urkunden

Alle Zielfotos unseres Berichtes des diesjährigen Silvesterlaufs haben wir in einem eigenen Dia-Projektor zusammengefasst. Das Bild links zeigt die Sieger über 20,5 km Torsten Becker, Gerd Brettschneider und Lars Passchier.

Urkunden & Ergebnisse der übrigen Disziplinen

189 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich am Silvesterlauf 2009 des TSV Langeoog beteiligt.

Alle Urkunden haben wir in einer PDF-Datei zusammengefasst, jeder kann also seine persönliche Urkunde mit Zeit und Platzierung selbst ausdrucken.

Laufen 5,6 km - Männer

Pl. Name Nr. Zeit
1 Steffen Molde 177 00:23:02
2 Eckhard Koch 302 00:23:16
3 Silas Bredemeier 181 00:23:41
4 Joshua Bredemeier 180 00:24:05
5 Hans Ernst 29 00:25:30
6 Christian Theile 33 00:28:05
7 Peter Lawrence 301 00:28:08
8 Herbert Marzin 11 00:28:31
9 Herbert Leven 80 00:28:39
10 Achim Figge 153 00:29:31
11 Fabian Fricke 186 00:29:34
12 Lutz Eicher 94 00:30:08
13 Hans-Willy Brockes 145 00:30:19
14 Jens Bongards 156 00:30:22
15 Jonas Mittermüller 142 00:31:50
16 Kay Schiwy 155 00:31:55
17 Carsten Reents 159 00:31:58
18 Bernd Ickenroth 192 00:32:02
19 Martin Opberg 127 00:32:04
20 Ralph Lampe 62 00:32:28
21 Johannes Neumahr 81 00:32:30
22 Sven Hinrichs 3 00:32:37
23 Hartwig Kienne 224 00:33:11
24 Karl-Rudolf Schön 195 00:33:24
25 Dirk Hockstein-Lenzen 138 00:33:27
26 Matthias Volker 185 00:33:51
27 Hartmut Sturhann 172 00:34:51
28 Kai Mittermüller 141 00:35:00
29 Steffan Konrad 26 00:35:19
30 Chrisian Hecker 176 00:35:54
31 Manfred Janz 32 00:36:16
32 Eric Willenberg 187 00:36:21
33 Erich Winter 106 00:37:29
34 Christian Weltter 214 00:37:34
35 Carsten Zaehle 213 00:37:35
36 Georg Mannert 102 00:37:45
37 Axel Westphal 183 00:40:39
38 Wolfgang Schröder 182 00:40:40
39 Christian Heinrich 21 00:58:04
40 Axel Mecklinger 17 01:03:54

Laufen 5,6 km - Frauen

Pl. Name Nr. Zeit
1 Nicole Bongards 158 00:30:17
2 Angela Bongards 157 00:30:21
3 Edith Deller 104 00:30:40
4 Claudia Lange-Klapproth 85 00:30:53
5 Sina Lampe 100 00:31:53
6 Almut Bergendahl 126 00:32:04
7 Jacqueline Roth 171 00:32:31
8 Carmen Carvalho Becker 174 00:32:42
9 Ivone Carvalho 175 00:32:43
10 Sonja 39934 152 00:33:05
11 Anette Lipp's 133 00:34:46
12 Kyra Fischer 22 00:35:20
13 Ortrud Schneider 160 00:35:22
14 Catharina Janz 34 00:36:02
15 Nicole Grosse 92 00:36:15
16 Inge Voorwold 225 00:37:22
17 Ulrike Schulte 194 00:38:53
18 Silke Renner 75 00:39:25
18 Christine Frank 76 00:39:25
20 Anke Bardenhagen 89 00:41:59
21 Susanne Pennekamp 204 00:48:48
22 Martha Rothemann 135 00:55:21
23 Martina Dirks 134 00:55:28

Nordic Walking 10,4 km - Männer

Pl. Name Nr. Zeit
1 Wolfgang Bär 178 01:40:17
1 Johann Konstas 179 01:40:17

Nordic Walking 5,6 km - Frauen

Pl. Name Nr. Zeit
1 Annette Bramme 148 00:48:50
2 Theresia Blömer 72 00:50:44
3 Kirsten Kimpel 131 00:51:06
4 Brigitte Mannert 99 00:52:53
5 Meike Frerichs 136 00:55:21
6 Metta Frerichs 137 00:55:27
7 Claudia Meurer 74 00:57:52

Radfahren 10,4 km

Pl. Name Nr. Zeit
1 Heiko Recker 209 00:32:47
1 Jonny Vestering 206 00:32:47
3 Louis Bender 207 00:37:05
4 Sebastian Kirsch 226 00:37:15
5 Hannah Olensinski 229 00:37:05
6 Nicole Olesinski 228 00:37:16
7 Ella Olensinski 230 00:37:17
8 Annabell Hansmeier 191 00:37:23
9 ingrid Grabedunkel 170 00:37:51

Radfahren 5,6 km

Pl. Name Nr. Zeit
1 Fabio Neumann 1 00:20:54

Wandern

  Name Nr. Zeit
  Gerald Spiegel 105 01:36:01
  Anke Dalhoff 223 00:50:40
  Heike Austermann 69 01:47:23
  Sebastian Lindenbaum 231 01:11:07
  Jutta Lindenbaum 232 01:11:07